Detail produk:
|
Nama Produk: | Fender Karet Pneumatik Tiup | Ukuran: | Sesuai permintaan |
---|---|---|---|
Tekanan awal: | 50kpa / 80kpa | Bahan: | Karet campuran alam, karet nilon |
Jaring Ban Rantai: | Sesuai permintaan | Mengembang aksesori: | Mengembang alat dan pengukur tekanan |
Bahan asesoris: | HDG | Standar: | ISO17357-2014 |
Menyoroti: | Fender Karet Pneumatik ISO,Fender Karet Pneumatik 50kpa,Fender Dermaga Terapung 50kpa |
ISO Inflatable Pneumatic Rubber Fender 50kpa Floating Dock Fender
Fitur Fender Karet Tiup Kami
Mudah dan cepat untuk disebarkan
Reaksi dan tekanan lambung sangat rendah
Kinerja disesuaikan dengan memvariasikan tekanan awal
Cocok untuk daerah dengan pasang surut besar atau kecil
Mempertahankan jarak yang besar antara lambung dan struktur
Tersedia dalam berbagai ukuran, Diameter mulai dari 500 mm hingga 4500 mm dan panjang mulai dari 500 mm hingga 12000 mm
Desain Unik Fender Karet Tiup Shunhang
Katup Pengaman Pelindung Aktif, Semua spatbor dilengkapi dengan katup pengaman untuk melepaskan udara di dalam jika terjadi tekanan berlebih yang tidak disengaja.
Ini adalah desain yang dipatenkan yang dapat menghindari ledakan spatbor akibat tabrakan dan inflasi udara.
Flange Shunhang adalah pengecoran besi tahan korosi dengan lapisan anti-korosif galvanis, yang akan sangat memperpanjang kualitas dan masa pakai fender.Kekuatan flensa pengecoran Shunhang meningkat 40% lebih tinggi dari tipe tradisional.
Spesifikasi Fender Karet Tiup
Ukuran | Tekanan Internal Awal 50kPa | Tekanan Internal Awal 50kPa | |||
Diameter/ Meter |
Panjangnya /Meter |
Penyerapan Energi /KJ | Gaya Reaksi/KN | Penyerapan Energi /KJ | Gaya Reaksi/KN |
0,5 | 1 | 6 | 64 | 8 | 85 |
0,7 | 1.5 | 17 | 137 | 24 | 180 |
1.0 | 1.5 | 32 | 182 | 45 | 239 |
1.0 | 2.0 | 45 | 257 | 63 | 338 |
1.2 | 2.0 | 63 | 297 | 88 | 390 |
1.5 | 3.0 | 153 | 579 | 214 | 761 |
1.7 | 3.0 | 191 | 639 | 267 | 840 |
2.0 | 3.5 | 308 | 875 | 430 | 1150 |
2.5 | 4.0 | 663 | 1381 | 925 | 1815 |
2.5 | 5.5 | 943 | 2019 | 1317 | 2653 |
3.0 | 5.0 | 1050 | 2000 | 1571 | 2709 |
3.0 | 6.0 | 1312 | 2488 | 1888 | 3292 |
3.3 | 4.5 | 1175 | 1884 | 1640 | 2476 |
3.3 | 6.0 | 1675 | 2783 | 2338 | 3652 |
3.3 | 6.5 | 1814 | 3015 | 2532 | 3961 |
Tekanan pneumatik 50 fender Persyaratan
Ukuran nominal diameter × panjang mm |
Tekanan batin | Tekanan minimal yang dapat ditahan |
Pengaturan tekanan katup pengaman kPa |
Menguji tekanan pada defleksi 0%. kPa |
||
pada 0 % defleksi kPa | pada 60 % defleksi kPa | pada 0 % defleksi kPa | pada 60 % defleksi kPa | |||
500 × 1.000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
600 × 1.000 | 50 | 126 | 300 | 441 | – | 200 |
700 × 1500 | 50 | 135 | 300 | 473 | – | 200 |
1.000 × 1.500 | 50 | 122 | 300 | 427 | – | 200 |
1.000 × 2.000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
1 200 × 2 000 | 50 | 126 | 300 | 441 | – | 200 |
1 350 × 2 500 | 50 | 130 | 300 | 455 | – | 200 |
1.500 × 3.000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
1 700 × 3 000 | 50 | 128 | 300 | 448 | – | 200 |
2.000 × 3.500 | 50 | 128 | 300 | 448 | – | 200 |
2 500 × 4 000 | 50 | 137 | 350 | 480 | 175 | 250 |
2 500 × 5 500 | 50 | 148 | 350 | 518 | 175 | 250 |
3 300 × 4 500 | 50 | 130 | 350 | 455 | 175 | 250 |
3 300 × 6 500 | 50 | 146 | 350 | 511 | 175 | 250 |
Tekanan pneumatik 80 fender Persyaratan
Ukuran nominal diameter × panjang mm |
Tekanan batin | Tekanan minimal yang dapat ditahan |
Pengaturan tekanan katup pengaman kPa |
Menguji tekanan pada defleksi 0%. kPa |
||
pada 0 % defleksi kPa | pada 60 % defleksi kPa | pada 0 % defleksi kPa | pada 60 % defleksi kPa | |||
500 × 1.000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
600 × 1.000 | 80 | 166 | 480 | 581 | – | 250 |
700 × 1500 | 80 | 177 | 480 | 620 | – | 250 |
1.000 × 1.500 | 80 | 160 | 480 | 560 | – | 250 |
1.000 × 2.000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
1 200 × 2 000 | 80 | 166 | 480 | 581 | – | 250 |
1 350 × 2 500 | 80 | 170 | 480 | 595 | – | 250 |
1.500 × 3.000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
1 700 × 3 000 | 80 | 168 | 480 | 588 | – | 250 |
2.000 × 3.500 | 80 | 168 | 480 | 588 | – | 250 |
2 500 × 4 000 | 80 | 180 | 560 | 630 | 230 | 300 |
2 500 × 5 500 | 80 | 195 | 560 | 683 | 230 | 300 |
3 300 × 4 500 | 80 | 171 | 560 | 599 | 230 | 300 |
3 300 × 6 500 | 80 | 191 | 560 | 669 | 230 | 300 |
Persyaratan Bahan Karet Luar dan Dalam dari Fender Karet Tiup
Barang uji |
Metode pengujian |
Nilai yang dibutuhkan | |
Karet luar | Karet bagian dalam | ||
1. Sebelum penuaan | – | – | – |
1.1 Kekuatan tarik | ISO 37:2011 | 18 MPa atau lebih | 10 MPa atau lebih |
1.2 Perpanjangan | ISO 37:2011 | 400% atau lebih | 400% atau lebih |
1.3 Kekerasan | ISO 7619-1:2010 |
60 ± 10 (Kekerasan durometer Tipe A) |
50 ± 10 (Kekerasan durometer Tipe A) |
2. Setelah penuaan |
ISO 188:2011 |
Penuaan oven udara, 70°C ± 1°C, 96 jam |
Penuaan oven udara, 70°C ± 1°C, 96 jam |
2.1 Kekuatan tarik | ISO 37:2011 |
Tidak kurang dari 80% dari aslinya Properti |
Tidak kurang dari 80% dari asal- properti akhir |
2.2 Perpanjangan | ISO 37:2011 |
Tidak kurang dari 80% dari aslinya Properti |
Tidak kurang dari 80% dari asal- properti akhir |
2.3 Kekerasan | ISO 7619-1:2010 |
Tidak melebihi prop asli erty lebih dari 8 |
Tidak melebihi prop asli erty lebih dari 8 |
3. Robek | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm atau lebih | Tidak ada persyaratan |
4. Set kompresi | ISO 815-1:2008 | 30 %(70 ± 1 °C, 22 jam) atau kurang | Tidak ada persyaratan |
5. Penuaan ozon statis uji |
ISO 1431-1:2012 |
Tidak ada retakan setelah pemanjangan 20 % dan paparan 50 pphma pada 40 °C selama 96 jam |
Tidak ada persyaratan |
CATATAN Jika warna penutup luar bukan hitam, persyaratan material akan berbeda dari yang ada di tabel ini. a Bagian dari ozon per seratus juta udara berdasarkan volume. |
Ciri
● Ketahanan aus eksternal ● Tekanan bantalan
● Ketahanan terhadap penuaan ● Masa pakai yang lama
● Kedap udara yang baik ● Penyimpanan yang mudah
● Non deformasi ● Instalasi sederhana
FAQ:
Q1: Apa MOQ Anda?
Jawaban: MOQ fender karet tiup kami adalah 1 pc.
Q2: Berapa umur fender karet tiup Anda?
Menjawab:Umur yang dirancang dari fender karet tiup kami adalah 6 hingga 10 tahun
Q3: Apa masa garansi Anda?
Jawaban: Masa garansi kami adalah 2 tahun.kami akan bertanggung jawab untuk perbaikan atau mengganti yang baru untuk Anda jika terbukti menjadi masalah kualitas kami.
Q4: Bisakah Anda merekomendasikan fender karet tiup yang cocok untuk saya?
Jawaban: Tolong beri tahu kami informasi kapal Anda, sebagai produsen berpengalaman, kami akan merekomendasikan ukuran dan jumlah yang sesuai untuk Anda.
Q5: Jenis sertifikat apa yang dapat Anda berikan.
Jawaban: CCS, BV, RS dll.sertifikat adalah atersedia
Kontak Person: Cathy Zhang
Tel: +86 18560625373