|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Anti Tekanan Tinggi Karet Tahan Lama Kantong Udara Pengangkat Berat | Aplikasi: | Mengangkat dan memindahkan benda berat |
---|---|---|---|
Ukuran: | sesuai dengan permintaan pelanggan | Ketebalan: | Sesuai dengan kebutuhan |
Jaminan: | 24 bulan setelah melahirkan | Tekanan: | Tekanan tinggi |
Meterial Logam: | Baja, Baja Tahan Karat | Aksesoris Gratis: | Mengembang Aksesoris |
Menyoroti: | Airbag karet laut Anti Tekanan Tinggi,Airbag karet laut Karet Tahan Lama,Airbag pengangkat kapal berat |
Perkenalan produk:
Kantong udara pengangkat berat diperbarui berdasarkan airbag peluncuran kapal.Pembaruan ini membuat airbag angkat berat lebih cocok untuk pekerjaan angkat berat dan pindahan.Airbag pengangkat berat memiliki struktur yang berbeda dari kapal yang meluncurkan airbag.Itu bisa berguling dengan mantap saat mengambil beban.
Kantong udara pengangkat berat adalah salah satu jenis kantong udara pengangkat tiup terberat.Hal ini dapat digunakan untuk mengangkat berat dan memindahkan struktur berat besar, caisson, bangunan, dll.
Pengangkatan dan transportasi berat yang mengandalkan airbag pengangkat berat hemat biaya dan fleksibel.Kantong udara pengangkat berat akan memberi Anda kemampuan unik untuk mengangkut kapal yang sangat besar, beban berat, atau konstruksi berat.
Kantong udara pengangkat berat yang kempes sangat rata dan dapat ditempatkan di bawah kapal yang terdampar atau terdampar yang kandas dengan keras.Sedikitnya 12 inci akan memberikan penempatan yang sangat cepat untuk mengangkat airbag di bawah lambung.
Spesifikasi:
Beberapa ukuran umum dari airbag peluncuran kapal kami, ukuran khusus juga tersedia | |||
Diameter(m) | Panjang Efektif (m) | Lapisan | Tekanan(MPa) |
1.0 | 10 | 5~6 | 0,07~0,10 |
1.0 | 12 | 5~6 | 0,07~0,10 |
1.0 | 15 | 5~6 | 0,07~0,10 |
1.2 | 10 | 5~6 | 0,08~0,12 |
1.2 | 12 | 5~6 | 0,08~0,12 |
1.2 | 15 | 5~6 | 0,08~0,12 |
1.5 | 12 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1.5 | 15 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1.5 | 18 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1.5 | 20 | 4~8 | 0,08~0,16 |
1.5 | 24 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1.8 | 12 | 5~8 | 0,08~0,15 |
1.8 | 15 | 5~8 | 0,08~0,15 |
1.8 | 18 | 5~8 | 0,08~0,15 |
1.8 | 20 | 5~8 | 0,08~0,15 |
1.8 | 24 | 5~8 | 0,08~0,15 |
2.0 | 18 | 6~10 | 0,08~0,18 |
2.0 | 20 | 6~10 | 0,08~0,18 |
2.0 | 24 | 6~10 | 0,08~0,18 |
2.5 | 18 | 7~10 | 0,07~0,13 |
2.5 | 20 | 7~10 | 0,07~0,13 |
2.5 | 24 | 7~10 | 0,07~0,13 |
Aplikasi:
Hevey kapal mengangkat dan bergerak
Mengangkat dan memindahkan pipa
Pengangkatan dan pemindahan pondasi Caisson
Pengangkatan tangki
Kapasitas Angkat
Daya dukung kantong udara angkat berat dihitung berdasarkan tekanan kerja, area kontak.Di sini, tekanan kerja didapat pada tekanan meledak dan faktor keamanan kerja.
Karena fleksibilitas airbag karet, area kontak akan dipengaruhi oleh beberapa istilah.Termasuk di dalamnya kondisi kapal yang terbawa, posisi yang berbeda dari pusat gravitasi selama proses peluncuran dan pendaratan kapal.Jadi kapasitas bvearing rubber airbag akan bervariasi begitu juga dengan bidang kontaknya.
Perkiraan daya dukung dapat dihitung sebagai berikut:
F=PS S=π x (D1-D2)/2
Di mana:
F adalah daya dukung
P adalah tekanan kerja
S adalah bidang kontak
P adalah persentase deformasi (%);
D1 adalah diameter asli airbag (m);
D2 adalah ketinggian kantong udara terkompresi (m)
Kontak Person: Cathy Zhang
Tel: +86 18560625373